產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |

全自動高精度桌面式分液儀參數:
| 名稱 | 規格 | 名稱 | 規格 |
| 產品名稱 | 高精度桌面式全自動分液儀 | 型號 | KX100 |
| 分液通道 | 采用8通道 | 分液體積 | 5~200ul |
| 板位 | 3個 | 分液精度 | <3%(50ul以上分裝 |
| 分液速度 | 96板孔8秒鐘完成 | 校準 | 支持稱重法和體積法 |
| 通信 | RS485, USB | 廢液處理 | 可拆卸廢液槽 |
| 輔助功能 | 一鍵清洗、回抽 | 重量 | 10kg |
| 電源 | DC 24V,90W | 控制界面 | 10寸電容觸摸屏 |
| 適配容器 | 96 孔深孔板、48 孔深孔板、96 孔 PCR 板、ELASA 板,1.5ml 凍存 | ||
| 管、5ml 樣品管、10ml 樣品管,可定制不同種類的適配容器支架 | |||
產品咨詢
關注微信